fbpx

Horizon

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

Lanaudière

Horizon

Terrains du projet

Numéro de LotPrix du LotSuperficie (pi²)Superficie (m²)
1VenduVenduVendu
2VenduVenduVendu
3VenduVenduVendu
4VenduVenduVendu
5185 000.00124993.75 pi²11612.3 m²
6VenduVenduVendu
7VenduVenduVendu
8260000.00243403.22 pi²22612.9 m²
9215 000.00147533.38 pi²13706.3 m²
10VenduVenduVendu
11159 000.00108291.39 pi²10060.6 m²
12VenduVenduVendu
13VenduVenduVendu
14159 000.0096188.45 pi²8936.2 m²
15149 000.0066723.32 pi²6198.8 m²
16149 000.0067048.39 pi²6229.0 m²
17149 000.0064732.00 pi²6013.8 m²
18149 000.0065145.33 pi²6052.2 m²
19149 000.0064756.76 pi²6016.1 m²
20149 000.0064847.25 pi²6024.6 m²
21440 000.00573467.77 pi²53276.9 m²
22398 000.00456782.68 pi²42436.5 m²
23185 000.00126213.30 pi²11725.6 m²
24169 000.00112878.97 pi²10486.8 m²
25159 000.00100258.29 pi²9314.3 m²
26159 000.0092755.84 pi²8617.3 m²
27159 000.00100588.74 pi²9345.0 m²
28159 000.0077771.40 pi²7225.2 m²
29159 000.0075087.96 pi²6975.9 m²
30159 000.0078545.33 pi²7297.1 m²
31VenduVenduVendu
32VenduVenduVendu
33VenduVenduVendu
34VenduVenduVendu
35VenduVenduVendu

Financement à partir de 0%

Nous vous offrons du financement à partir de 0% d’intérêts dans absolument tous nos projets immobiliers. Optimisez le rendement de votre investissement avec notre financement à 0% sans institution financière.